Z dôvodu zrušenia cykloservisu ponúkame na predaj kompletný balík náhradných dielov za výrazne zníženú cenu.
Zľava 50 % z pôvodnej skladovej ceny!
PLU | Názov | Počet | Skladová cena bez DPH | Predajná cena bez DPH | Predajná cena s DPH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9739 | Stredová skrutka osky, imbus | 1 | 2.00 | 2.50 | 3.08
9739 | Stredová skrutka osky, imbus | 1 | 2.00 | 2.50 | 3.08
2645 | Duša Mitas 8"x2" 200-50 SV 90/17,5 stu | 1 | 2.73 | 5.00 | 6.15
2447 | Koncovka rámu Force MTB Grannus, T | 1 | 3.30 | 6.67 | 8.20
2441 | Koncovka rámu Force MTB 24" - 26" | 1 | 2.85 | 5.83 | 7.17
2448 | Koncovka rámu Force MTB Road Taran | 1 | 2.84 | 5.83 | 7.17
2467 | Koncovka rámu Author JD-9F-0011 | 1 | 6.88 | 8.33 | 10.25
6635 | podložka AI pod prestavec 1 1/8" 10mm | 1 | 0.23 | 0.42 | 0.52
6635 | podložka AI pod prestavec 1 1/8" 10mm | 1 | 0.23 | 0.42 | 0.52
6636 | podložka AI pod prestavec 1 1/8" 15mm | 1 | 0.31 | 0.83 | 1.02
3043 | Sada FORCE pre opravu bezdušových p | 1 | 2.93 | 7.08 | 8.71
3027 | Lepenie-sada MITAS Tubeless Supra K | 1 | 10.61 | 21.67 | 26.65
3027 | Lepenie-sada MITAS Tubeless Supra K | 1 | 10.61 | 21.67 | 26.65
3027 | Lepenie-sada MITAS Tubeless Supra K | 1 | 10.61 | 21.67 | 26.65
3692 | Duša Zleen 24x1.50-2,125, AV40 | 1 | 2.47 | 5.00 | 6.15
2511 | Duša 20x1,5/2,00 AV 40mm | 7 | 3.05 | 6.67 | 8.20
2488 | Duša 27.5x2.00/2.35 29x1.75/2.40 FV 4 | 3 | 3.47 | 7.50 | 9.23
6696 | Duša AV 19f 29x2,1-3.0" | 7 | 5.65 | 10.83 | 13.32
2152 | Duša Schwalbe 27.5x1.50/2.40 FV 40m | 1 | 3.47 | 5.83 | 7.17
2676 | duša 26x1,50/2,50 AV 40 | 7 | 3.44 | 6.67 | 8.20
4713 | Predĺžené úchyty 3D na nosič | 4 | 3.06 | 4.17 | 5.13
12030 | Sada na lepenie VELO | 16 | 1.11 | 3.33 | 4.10
6716 | Mazivo-sprej Force na reťaz 200ml | 6 | 2.98 | 5.83 | 7.17
11405 | Mazivo-kvapkadlo FORCE STANDARD | 7 | 3.83 | 6.67 | 8.20
12030 | Sada na lepenie VELO | 1 | 1.11 | 3.33 | 4.10
6634 | podložka AI pod prestavec 1 1/8" 5mm | 1 | 0.18 | 0.42 | 0.52
2258 | podložka AI pod prestavec 28,6/3 čierna | 1 | 0.20 | 0.83 | 1.02
4444 | Redukcia F ECO-nadstavec vidlice 1 1/8 | 1 | 5.19 | 9.17 | 11.28
13030 | Riadiace lanko FORCE 2,1m/1,1mm, ne | 1 | 1.07 | 3.33 | 4.10
11850 | Akcelerátor pre Xiaomi kolobežky | 1 | | 8.33 | 10.25
11866 | Zadný blatník pre Xiaomi kolobežky | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Akcelerátor pre Xiaomi kolobežky | 1 | | 8.33 | 10.25
11850 | Akcelerátor pre Xiaomi kolobežky | 1 | | 8.33 | 10.25
11867 | Predný blatník pre Xiaomi kolobežky | 1 | | 8.33 | 10.25
3061 | Kábel elektrický EWSD50 Di2 350mm | 1 | 13.22 | 22.50 | 27.68
8658 | Držiak displeja OLI Sport hol-oli-s | 1 | 10.33 | 14.17 | 17.43
8675 | Snímač šlapania AP lavý s káblom 800m | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
8187 | brzdové doštičky 008-sram ebike modré | 2 | 11.06 | 18.33 | 22.55
9465 | Snímač rýchlosti MAX Drive 2020 4 PIN | 2 | 10.09 | 18.33 | 22.55
8672 | Snímač šlapania AP pravý s káblom 180 | 1 | 6.65 | 10.83 | 13.32
4357 | Patka rámu JS-DE058 vonkajšia strana | 1 | 7.45 | 10.00 | 12.30
2916 | Akceleračná páčka na ebike | 2 | 10.14 | 20.83 | 25.62
6514 | Držiak displeja DPCM400 a DPCM500 - | 1 | 3.82 | 5.00 | 6.15
8671 | Snímač šlapania AP lavý s káblom 180m | 1 | 6.65 | 10.83 | 13.32
8674 | Snímač šlapania AP pravý s káblom 200 | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
8673 | Snímač šlapania AP pravý s káblom 220 | 1 | 4.33 | 8.33 | 10.25
6514 | Držiak displeja DPCM400 a DPCM500 - | 1 | 3.82 | 5.00 | 6.15
2628 | Bosch speed sensor 615mm + kábel + k | 1 | 16.33 | 33.33 | 41.00
6410 | Kábel k zadnému svetlu motor MaxDrive | 16 | 2.80 | 4.17 | 5.13
6409 | Kábel k prednému svetlu motor MaxDriv | 16 | 3.93 | 5.83 | 7.17
2165 | spojka UG51 pre 7/8 -k. GH reťaz | 3 | 1.62 | 2.50 | 3.08
3685 | Rýchloupinák zadný AL 160mm čierny | 1 | 3.14 | 6.67 | 8.20
3684 | Rýchloupinák predný AL 130mm čierny | 1 | 2.93 | 5.83 | 7.17
2372 | držiak telefonu Force na riaditka,silikono | 1 | 3.23 | 5.83 | 7.17
2984 | Fľaša Jet Green hnedá 750 ml | 5 | 3.63 | 6.67 | 8.20
2243 | Zvonček Basil | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
6644 | Fox Pumpa na Vidlicu 350 psi Swivet H | 1 | 24.29 | 31.67 | 38.95
6424 | Košík na fľašu Force stranový UNI AL, b | 2 | 1.04 | 7.50 | 9.23
11672 | Gripy gumové M-WAVE, GS 120+90mm | 1 | 0.97 | 4.17 | 5.13
6644 | Fox Pumpa na Vidlicu 350 psi Swivet H | 1 | 24.29 | 31.67 | 38.95
3038 | Pumpička CLEMAN ALU-T s manometro | 2 | 6.18 | 11.67 | 14.36
2243 | Zvonček Basil | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
9141 | Zrkadlo ZEFAL CYCLOP | 1 | 7.49 | 12.50 | 15.38
2243 | Zvonček Basil | 1 | 5.30 | 10.00 | 12.30
6404 | Tahlo popruh na telo Basic- čierna | 1 | 8.00 | 12.50 | 15.38
6492 | Náradie MAX1 Multiklúč 10 funkcií | 1 | 3.65 | 7.50 | 9.23
6403 | Tahlo putko s karabinou Premium - čiern | 1 | 3.20 | 5.00 | 6.15
3333 | BRN rámový zámok čelusťový | 3 | 7.70 | 15.83 | 19.47
3138 | Zvonček FORCE DIGI elektrický čierny | 2 | 1.91 | 4.17 | 5.13
11393 | Bulhorny (rohy) BBB zahnuté | 1 | 12.56 | 18.33 | 22.55
3038 | Pumpička CLEMAN ALU-T s manometro | 1 | 6.18 | 11.67 | 14.35
12271 | Madlá GRID SHIFT šedá/čierna | 1 | 1.98 | 8.33 | 10.25
2938 | Košík Force Side AL čierny matný | 1 | 3.80 | 5.83 | 7.17
11394 | Bulhorny (rohy) BBB klasik | 1 | 11.42 | 18.33 | 22.55
2480 | Bulhorny (rohy) L-WELD Al čierne | 1 | 3.22 | 9.17 | 11.28
8230 | Fľaša NUTREND nerezová 0,75l | 1 | 9.07 | 13.33 | 16.40
9739 | Stredová skrutka osky, imbus | 1 | 2.00 | 2.50 | 3.08
Celkovo predajná cena s DPH za všetky položky: 1612.26